En provisionsplan er den samlede ramme, der beskriver, hvordan provision beregnes, struktureres og udbetales i en organisation. Den definerer reglerne for variabel aflønning og sikrer alignment mellem sælgernes incitamenter og virksomhedens mål. Ifølge WorldatWork (2024) har 67% af virksomheder formaliserede provisionsplaner, og disse rapporterer 34% færre tvister end virksomheder med uformelle aftaler.
En gennemarbejdet provisionsplan specificerer:
| Element | Beskrivelse | Eksempel |
|---|---|---|
| Deltagere | Hvem der er omfattet | Account Executives, SDR'er |
| Perioder | Optjenings- og udbetalingsperioder | Kvartalsvis optjening, månedlig udbetaling |
| Kvoter | Salgsmål per periode | 2.000.000 kr. ARR kvartalsvis |
| Provisionssatser | Procent eller beløb per salg | 10% af ARR |
| Acceleratorer | Højere satser ved overperformance | 15% over 100% kvote |
| Clawback | Tilbagebetalingsregler | Pro rata ved churn inden 6 måneder |
| Kreditregler | Hvem får kredit for deals | AE 80%, SDR 20% |
En dokumenteret provisionsplan skaber:
Ifølge Salesforce State of Sales (2024) har virksomheder med dokumenterede provisionsplaner 41% lavere turnover blandt sælgere end virksomheder med uformelle aftaler.
| Komponent | Værdi |
|---|---|
| Provisionssats | 10% af ARR |
| Udbetaling | Månedlig |
| Clawback | 100% inden 90 dage |
| Kvoteopnåelse | Provisionssats | Bonus |
|---|---|---|
| 0-70% | 5% (decelerator) | Ingen |
| 70-100% | 10% | Ingen |
| 100% | 10% | 25.000 kr. |
| 100-120% | 15% (accelerator) | 25.000 kr. |
| Over 120% | 20% (super-accelerator) | 50.000 kr. |
Account Executive Plan Q1-Q4 2025
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| OTE | 900.000 kr. |
| Fast løn | 450.000 kr. (50%) |
| Target variabel | 450.000 kr. (50%) |
| Årlig kvote | 6.000.000 kr. ARR |
| Kvartalskvote | 1.500.000 kr. |
| Base rate | 7,5% af ARR |
| Accelerator (100%+) | 11,25% (1,5x) |
| Clawback | Pro rata, 6 måneder |
| Udbetaling | Månedlig, 15 dages lag |
| Aspekt | Commission Plan | Compensation Plan |
|---|---|---|
| Fokus | Variabel provision | Total kompensation |
| Inkluderer | Satser, kvoter, acceleratorer | Fast løn + provision + benefits |
| Målgruppe | Sælgere | Alle medarbejdere |
Årligt er standard. Mid-year ændringer bør undgås, da de skaber usikkerhed og kan opfattes som uretfærdige. Kommuniker ændringer mindst 30 dage før ny periode starter.
Typisk Sales Leadership, Finance og HR i samarbejde. Finance sikrer budgetmæssig bæredygtighed, Sales sikrer konkurrencedygtighed, HR sikrer compliance.
Ja, provisionsplaner bør være skriftlige og underskrevet af medarbejderen. Det beskytter både virksomhed og medarbejder ved eventuelle tvister.
En veldesignet provisionsplan er fundamentet for et motiveret og performende salgsteam. Den kommunikerer klart, hvad der forventes, og hvad belønningen er for at levere.
Med Prowi kan du bygge, administrere og kommunikere provisionsplaner med fuld gennemsigtighed. Sælgere ser præcist, hvordan deres performance omsættes til indtjening, og du har kontrol over omkostninger og compliance.