Provision (commission) er en form for variabel løn, der udbetales til sælgere baseret på deres performance, typisk beregnet som en procentdel af den omsætning eller profit, de genererer. Provision skaber et direkte link mellem indsats og belønning. Ifølge WorldatWork (2024) bruger 94% af B2B-virksomheder provision som en del af deres salgsaflønning.
Provisionsbaseret aflønning tjener flere formål:
Ifølge Pavilion's Sales Compensation Report (2024) har virksomheder med veldesignede provisionsmodeller 27% lavere turnover blandt top-performere.
Den basale provisionsformel:
Provision = Salgsbeløb × Provisionssats
| Komponent | Værdi |
|---|---|
| Deal lukket | 750.000 kr. |
| Provisionssats | 10% |
| Provision optjent | 75.000 kr. |
| Type | Beskrivelse | Eksempel |
|---|---|---|
| Flat rate | Samme procent på alle salg | 10% på alt |
| Trappetrinsmodel | Stigende sats ved højere performance | 8% → 10% → 12% |
| Omsætningsprovision | Baseret på total salgsværdi | % af ARR |
| Marginprovision | Baseret på profit, ikke omsætning | 20% af dækningsbidrag |
| Residualprovision | Løbende betaling for recurring revenue | 2% månedligt |
Sælger med kvartalskvote på 2.000.000 kr. og følgende struktur:
| Kvoteopnåelse | Provisionssats |
|---|---|
| 0-100% | 8% |
| 100-120% | 12% (accelerator) |
| Over 120% | 15% |
Kvartalsperformance: 2.600.000 kr. (130% opnåelse)
| Trin | Omsætning | Sats | Provision |
|---|---|---|---|
| 0-100% (0-2M) | 2.000.000 kr. | 8% | 160.000 kr. |
| 100-120% (2M-2,4M) | 400.000 kr. | 12% | 48.000 kr. |
| Over 120% (2,4M+) | 200.000 kr. | 15% | 30.000 kr. |
| Total | 2.600.000 kr. | - | 238.000 kr. |
Uden accelerator: 2.600.000 × 8% = 208.000 kr. Trappemodellen giver 30.000 kr. ekstra for overperformance.
| Aspekt | Provision | Bonus |
|---|---|---|
| Beregning | % af salg | Fast beløb |
| Trigger | Hvert salg | Milepæl/mål |
| Frekvens | Løbende | Periodisk |
| Forudsigelighed | Varierer med deal-størrelse | Kendt beløb |
Ifølge OpenView's SaaS Benchmarks (2024):
| Segment | Typisk sats | Basis |
|---|---|---|
| SaaS SMB | 10-15% | ARR |
| SaaS Mid-market | 8-12% | ACV |
| SaaS Enterprise | 5-10% | TCV eller ACV |
OTE (On-Target Earnings) er den samlede forventede årsløn ved 100% kvoteopnåelse, inklusiv både fast løn og variabel provision. Provision er kun den variable del.
Det afhænger af virksomhedens udbetalingsfrekvens. Typisk månedligt eller kvartalsvis, med en kort forsinkelse (lag time) efter deal lukkes.
Ved clawback kan tidligere udbetalt provision kræves tilbage, hvilket effektivt skaber negativ provision i en periode.
Provision er motoren i salgsaflønning - det skaber det direkte link mellem performance og løn, der motiverer sælgere til at levere resultater. Veldesignede provisionsplaner driver omsætningsvækst og belønner dem, der performer.
Med Prowi kan du designe, beregne og administrere enhver provisionsstruktur, så sælgere ser deres indtjening i realtid, og du sikrer korrekte, rettidige udbetalinger.